• Emmeline III 470mm Castrads bay window radiator in Black Iron finish
  • Emmeline III 19" in Black Iron - angled view
  • Emmeline III 19" in Black Iron - side view
  • Emmeline III 19" in Black Iron - shoulder detail view

Emmeline III 18in

From: $0.00

Technical specs at 3 sections long:

Length
Heat output (Hydronic)
Height
Heat output (Steam)
Depth
Delivered in
SKU: CI-EML3-470

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 18.5 in
B Bottom Inlet To Floor 3.9 in
C Max Section Depth 9.1 in
D Interaxis Distance 12.7 in
E Height Without Legs 16.4 in
F Section Length 2.6 in
G Mid Section Depth 8.3 in
- Internal Volume 0.35 gal
- Empty Leg Section Weight 16.76 lb
- Empty Mid Section Weight 14.33 lb
- EDR Per Section 2.16 ft²
- Hydronic Output (170ºF) 325 BTUs
- Steam Output (215ºF) 515 BTUs
Emmeline III 470mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CI-EML3-470-3 3 9.0 in 974 BTUs 1546 BTUs 6.5 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-4 4 11.7 in 1298 BTUs 2061 BTUs 8.6 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-5 5 14.3 in 1623 BTUs 2576 BTUs 10.8 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-6 6 16.9 in 1947 BTUs 3091 BTUs 13.0 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-7 7 19.5 in 2272 BTUs 3607 BTUs 15.1 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-8 8 22.1 in 2596 BTUs 4122 BTUs 17.3 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-9 9 24.7 in 2921 BTUs 4637 BTUs 19.4 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-10 10 27.4 in 3245 BTUs 5152 BTUs 21.6 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-11 11 30.0 in 3570 BTUs 5667 BTUs 23.8 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-12 12 32.6 in 3894 BTUs 6183 BTUs 25.9 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-13 13 35.2 in 4219 BTUs 6698 BTUs 28.1 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-14 14 37.8 in 4543 BTUs 7213 BTUs 30.2 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-15 15 40.4 in 4868 BTUs 7728 BTUs 32.4 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-16 16 43.1 in 5192 BTUs 8244 BTUs 34.6 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-17 17 45.7 in 5517 BTUs 8759 BTUs 36.7 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-18 18 48.3 in 5841 BTUs 9274 BTUs 38.9 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-19 19 50.9 in 6166 BTUs 9789 BTUs 41.0 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-20 20 53.5 in 6490 BTUs 10305 BTUs 43.2 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-21 21 56.1 in 6815 BTUs 10820 BTUs 45.4 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-22 22 58.8 in 7139 BTUs 11335 BTUs 47.5 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-23 23 61.4 in 7464 BTUs 11850 BTUs 49.7 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-24 24 64.0 in 7788 BTUs 12365 BTUs 51.8 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-25 25 66.6 in 8113 BTUs 12881 BTUs 54.0 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-26 26 69.3 in 8437 BTUs 13396 BTUs 56.2 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-27 27 71.9 in 8762 BTUs 13911 BTUs 58.3 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-28 28 74.5 in 9086 BTUs 14426 BTUs 60.5 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-29 29 77.1 in 9411 BTUs 14942 BTUs 62.6 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-30 30 79.7 in 9735 BTUs 15457 BTUs 64.8 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-31 31 82.3 in 10060 BTUs 15972 BTUs 67.0 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-32 32 85.0 in 10384 BTUs 16487 BTUs 69.1 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-33 33 87.6 in 10709 BTUs 17002 BTUs 71.3 ft² 2 $0.00
CI-EML3-470-34 34 90.2 in 11033 BTUs 17518 BTUs 73.4 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-35 35 92.8 in 11358 BTUs 18033 BTUs 75.6 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-36 36 95.4 in 11682 BTUs 18548 BTUs 77.8 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-37 37 98.0 in 12007 BTUs 19063 BTUs 79.9 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-38 38 100.7 in 12331 BTUs 19579 BTUs 82.1 ft² 3 $0.00
CI-EML3-470-39 39 103.3 in 12656 BTUs 20094 BTUs 84.2 ft² 1 $0.00
CI-EML3-470-40 40 105.9 in 12980 BTUs 20609 BTUs 86.4 ft² 1 $0.00
Emmeline III 470mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG