• Rococo III 470mm Castrads bay window radiator in oatmeal finish

Rococo III 19in

From: $0.00

Technical specs at 3 sections long:

Length
Heat output (Hydronic)
Height
Heat output (Steam)
Depth
Delivered in

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 18.5 in
B Bottom Inlet To Floor 3.9 in
C Max Section Depth 10.1 in
D Interaxis Distance 12.2 in
E Height Without Legs 16.1 in
F Section Length 3.1 in
G Mid Section Depth 8.8 in
- Internal Volume 0.40 gal
- Empty Leg Section Weight 20.50 lb
- Empty Mid Section Weight 18.52 lb
- EDR Per Section 2.2 ft²
- Hydronic Output (170ºF) 89 BTUs
- Steam Output (215ºF) 117 BTUs
Rococo III 470mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CI-RC3-470-3 3 10.4 in 266 BTUs 352 BTUs 6.6 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-4 4 13.5 in 355 BTUs 469 BTUs 8.8 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-5 5 16.5 in 444 BTUs 586 BTUs 11.0 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-6 6 19.6 in 533 BTUs 704 BTUs 13.2 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-7 7 22.7 in 621 BTUs 821 BTUs 15.4 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-8 8 25.7 in 710 BTUs 938 BTUs 17.6 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-9 9 28.8 in 799 BTUs 1056 BTUs 19.8 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-10 10 31.9 in 888 BTUs 1173 BTUs 22.0 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-11 11 35.0 in 977 BTUs 1290 BTUs 24.2 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-12 12 38.0 in 1065 BTUs 1408 BTUs 26.4 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-13 13 41.1 in 1154 BTUs 1525 BTUs 28.6 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-14 14 44.2 in 1243 BTUs 1642 BTUs 30.8 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-15 15 47.2 in 1332 BTUs 1759 BTUs 33.0 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-16 16 50.3 in 1420 BTUs 1877 BTUs 35.2 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-17 17 53.4 in 1509 BTUs 1994 BTUs 37.4 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-18 18 56.5 in 1598 BTUs 2111 BTUs 39.6 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-19 19 59.5 in 1687 BTUs 2229 BTUs 41.8 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-20 20 62.6 in 1776 BTUs 2346 BTUs 44.0 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-21 21 65.7 in 1864 BTUs 2463 BTUs 46.2 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-22 22 68.7 in 1953 BTUs 2580 BTUs 48.4 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-23 23 71.8 in 2042 BTUs 2698 BTUs 50.6 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-24 24 74.9 in 2131 BTUs 2815 BTUs 52.8 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-25 25 78.0 in 2219 BTUs 2932 BTUs 55.0 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-26 26 81.0 in 2308 BTUs 3050 BTUs 57.2 ft² 4 $0.00
CI-RC3-470-27 27 84.1 in 2397 BTUs 3167 BTUs 59.4 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-28 28 87.2 in 2486 BTUs 3284 BTUs 61.6 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-29 29 90.2 in 2575 BTUs 3401 BTUs 63.8 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-30 30 93.3 in 2663 BTUs 3519 BTUs 66.0 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-31 31 96.4 in 2752 BTUs 3636 BTUs 68.2 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-32 32 99.4 in 2841 BTUs 3753 BTUs 70.4 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-33 33 102.5 in 2930 BTUs 3871 BTUs 72.6 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-34 34 105.6 in 3018 BTUs 3988 BTUs 74.8 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-35 35 108.7 in 3107 BTUs 4105 BTUs 77.0 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-36 36 111.7 in 3196 BTUs 4223 BTUs 79.2 ft² 3 $0.00
CI-RC3-470-37 37 114.8 in 3285 BTUs 4340 BTUs 81.4 ft² 1 $0.00
CI-RC3-470-38 38 117.9 in 3374 BTUs 4457 BTUs 83.6 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-39 39 120.9 in 3462 BTUs 4574 BTUs 85.8 ft² 2 $0.00
CI-RC3-470-40 40 124.0 in 3551 BTUs 4692 BTUs 88.0 ft² 2 $0.00
Rococo III 470mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG