Florence 4 Column 400mm
Steel · by Castrads
From: £254.00
Technical specs at 3 sections long:
| Length | Heat output (∆T50) | ||
| Height | Pipe centres | ||
| Depth | Delivered in |
- Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
- Delivered ready to install
- Heat pump compatible
- 10 year warranty
- Not suitable for steam
- Welded joins with powder coat finish
- Made in Italy
Model Specifications
| Label | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height With Legs (mm) | 502 |
| E | Height Without Legs (mm) | 402 |
| - | Empty Leg Section Weight (kg) | 1.4 |
| - | Empty Mid Section Weight (kg) | 1.1 |
| B | Bottom Inlet To Floor (mm) | 134 |
| C | Max Section Depth (mm) | 141 |
| G | Mid Section Depth (mm) | 139 |
| D | Interaxis Distance (mm) | 335 |
| F | Section Length (mm) | 45 |
| - | Output (ΔT50, W) | 54.6 |
| - | Output (ΔT30, W) | 22.1 |
| - | Internal Volume (L) | 0.95 |
| - | Exponent, n | 1.27223 |
| - | Factor, Km | 0.3766 |
Sizes Available
| SKU | N Secs |
Length (L, mm) |
Output (∆T50, Watts) |
Output (∆T30, Watts) |
Delivery pieces |
Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-402-3 | 3 | 161 | 164 | 86 | 1 | £254.00 |
| SMC-F4C-402-4 | 4 | 206 | 218 | 114 | 1 | £288.00 |
| SMC-F4C-402-5 | 5 | 251 | 273 | 143 | 1 | £322.00 |
| SMC-F4C-402-6 | 6 | 296 | 328 | 171 | 1 | £356.00 |
| SMC-F4C-402-7 | 7 | 341 | 382 | 200 | 1 | £390.00 |
| SMC-F4C-402-8 | 8 | 386 | 437 | 228 | 1 | £424.00 |
| SMC-F4C-402-9 | 9 | 431 | 492 | 257 | 1 | £458.00 |
| SMC-F4C-402-10 | 10 | 476 | 546 | 285 | 1 | £492.00 |
| SMC-F4C-402-11 | 11 | 521 | 601 | 314 | 1 | £526.00 |
| SMC-F4C-402-12 | 12 | 566 | 655 | 342 | 1 | £560.00 |
| SMC-F4C-402-13 | 13 | 611 | 710 | 371 | 1 | £594.00 |
| SMC-F4C-402-14 | 14 | 656 | 765 | 399 | 1 | £628.00 |
| SMC-F4C-402-15 | 15 | 701 | 819 | 428 | 1 | £662.00 |
| SMC-F4C-402-16 | 16 | 746 | 874 | 456 | 1 | £696.00 |
| SMC-F4C-402-17 | 17 | 791 | 929 | 485 | 1 | £730.00 |
| SMC-F4C-402-18 | 18 | 836 | 983 | 513 | 1 | £764.00 |
| SMC-F4C-402-19 | 19 | 881 | 1038 | 542 | 1 | £798.00 |
| SMC-F4C-402-20 | 20 | 926 | 1092 | 570 | 1 | £832.00 |
| SMC-F4C-402-21 | 21 | 971 | 1147 | 599 | 1 | £866.00 |
| SMC-F4C-402-22 | 22 | 1016 | 1202 | 627 | 1 | £900.00 |
| SMC-F4C-402-23 | 23 | 1061 | 1256 | 656 | 1 | £934.00 |
| SMC-F4C-402-24 | 24 | 1106 | 1311 | 684 | 1 | £968.00 |
| SMC-F4C-402-25 | 25 | 1151 | 1366 | 713 | 1 | £1,002.00 |
| SMC-F4C-402-26 | 26 | 1196 | 1420 | 741 | 1 | £1,036.00 |
| SMC-F4C-402-27 | 27 | 1241 | 1475 | 770 | 1 | £1,070.00 |
| SMC-F4C-402-28 | 28 | 1286 | 1529 | 799 | 1 | £1,104.00 |
| SMC-F4C-402-29 | 29 | 1331 | 1584 | 827 | 1 | £1,138.00 |
| SMC-F4C-402-30 | 30 | 1376 | 1639 | 856 | 1 | £1,172.00 |
| SMC-F4C-402-31 | 31 | 1421 | 1693 | 884 | 1 | £1,206.00 |
| SMC-F4C-402-32 | 32 | 1466 | 1748 | 913 | 1 | £1,240.00 |
| SMC-F4C-402-33 | 33 | 1511 | 1802 | 941 | 1 | £1,274.00 |
| SMC-F4C-402-34 | 34 | 1556 | 1857 | 970 | 1 | £1,308.00 |
| SMC-F4C-402-35 | 35 | 1601 | 1912 | 998 | 1 | £1,342.00 |
| SMC-F4C-402-36 | 36 | 1646 | 1966 | 1027 | 1 | £1,376.00 |
| SMC-F4C-402-37 | 37 | 1691 | 2021 | 1055 | 1 | £1,410.00 |
| SMC-F4C-402-38 | 38 | 1736 | 2076 | 1084 | 1 | £1,444.00 |
| SMC-F4C-402-39 | 39 | 1781 | 2130 | 1112 | 1 | £1,478.00 |
| SMC-F4C-402-40 | 40 | 1826 | 2185 | 1141 | 1 | £1,512.00 |













