• Florence 4 column 500mm curved steel column radiator

Curved Florence 4 Column 20in

by Castrads

From: $1,052.00

This product is currently unavailable for online purchase. Please contact our sales team to assist you with your purchase.

  • Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
  • Delivered ready to install
  • Heat pump compatible
  • 10 year warranty
  • Not suitable for steam
  • Welded joins with powder coat finish
  • Made in Italy
SKU: CUR-F4C-502

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 23.70 in
B Bottom Inlet To Floor 5.28 in
C Max Section Depth 5.55 in
D Interaxis Distance 17.13 in
E Height Without Legs 19.76 in
F Section Length 1.77 in
G Mid Section Depth 5.47 in
- Internal Volume 0.29 gal
- Empty Leg Section Weight 3.53 lb
- Empty Mid Section Weight 2.87 lb
- pa_expoenent-n
Florence 4 Column 500mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CUR-F4C-502-3 3 6.50 in N/A N/A N/A 1 $1,052.00
CUR-F4C-502-4 4 8.27 in N/A N/A N/A 1 $1,188.00
CUR-F4C-502-5 5 10.04 in N/A N/A N/A 1 $1,324.00
CUR-F4C-502-6 6 11.81 in N/A N/A N/A 1 $1,460.00
CUR-F4C-502-7 7 13.58 in N/A N/A N/A 1 $1,596.00
CUR-F4C-502-8 8 15.35 in N/A N/A N/A 1 $1,732.00
CUR-F4C-502-9 9 17.13 in N/A N/A N/A 1 $1,868.00
CUR-F4C-502-10 10 18.90 in N/A N/A N/A 1 $2,004.00
CUR-F4C-502-11 11 20.67 in N/A N/A N/A 1 $2,140.00
CUR-F4C-502-12 12 22.44 in N/A N/A N/A 1 $2,276.00
CUR-F4C-502-13 13 24.21 in N/A N/A N/A 1 $2,412.00
CUR-F4C-502-14 14 25.98 in N/A N/A N/A 1 $2,548.00
CUR-F4C-502-15 15 27.76 in N/A N/A N/A 1 $2,684.00
CUR-F4C-502-16 16 29.53 in N/A N/A N/A 1 $2,820.00
CUR-F4C-502-17 17 31.30 in N/A N/A N/A 1 $2,956.00
CUR-F4C-502-18 18 33.07 in N/A N/A N/A 1 $3,092.00
CUR-F4C-502-19 19 34.84 in N/A N/A N/A 1 $3,228.00
CUR-F4C-502-20 20 36.61 in N/A N/A N/A 1 $3,364.00
CUR-F4C-502-21 21 38.39 in N/A N/A N/A 1 $3,500.00
CUR-F4C-502-22 22 40.16 in N/A N/A N/A 1 $3,636.00
CUR-F4C-502-23 23 41.93 in N/A N/A N/A 1 $3,772.00
CUR-F4C-502-24 24 43.70 in N/A N/A N/A 1 $3,908.00
CUR-F4C-502-25 25 45.47 in N/A N/A N/A 1 $4,044.00
CUR-F4C-502-26 26 47.24 in N/A N/A N/A 1 $4,180.00
CUR-F4C-502-27 27 49.02 in N/A N/A N/A 1 $4,316.00
CUR-F4C-502-28 28 50.79 in N/A N/A N/A 1 $4,452.00
CUR-F4C-502-29 29 52.56 in N/A N/A N/A 1 $4,588.00
CUR-F4C-502-30 30 54.33 in N/A N/A N/A 1 $4,724.00
CUR-F4C-502-31 31 56.10 in N/A N/A N/A 1 $4,860.00
CUR-F4C-502-32 32 57.87 in N/A N/A N/A 1 $4,996.00
CUR-F4C-502-33 33 59.65 in N/A N/A N/A 1 $5,132.00
CUR-F4C-502-34 34 61.42 in N/A N/A N/A 1 $5,268.00
CUR-F4C-502-35 35 63.19 in N/A N/A N/A 1 $5,404.00
CUR-F4C-502-36 36 64.96 in N/A N/A N/A 1 $5,540.00
CUR-F4C-502-37 37 66.73 in N/A N/A N/A 1 $5,676.00
CUR-F4C-502-38 38 68.50 in N/A N/A N/A 1 $5,812.00
CUR-F4C-502-39 39 70.28 in N/A N/A N/A 1 $5,948.00
CUR-F4C-502-40 40 72.05 in N/A N/A N/A 1 $6,084.00
Florence 4 Column 500mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG