Curved Florence 3 Column 600mm
by Castrads
From: £384.00
This product is currently unavailable for online purchase. Please contact our sales team to assist you with your purchase.
- Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
- Delivered ready to install
- Heat pump compatible
- 10 year warranty
- Not suitable for steam
- Welded joins with powder coat finish
- Made in Italy
Model Specifications
| Label | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height With Legs (mm) | 702 |
| B | Bottom Inlet To Floor (mm) | 134 |
| C | Max Section Depth (mm) | 103 |
| D | Interaxis Distance (mm) | 535 |
| E | Height Without Legs (mm) | 602 |
| - | Output (ΔT50, W) | 60.6 |
| F | Section Length (mm) | 45 |
| - | Output (ΔT30, W) | 31.3 |
| G | Mid Section Depth (mm) | 101 |
| - | Internal Volume (L) | 1 |
| - | Empty Leg Section Weight (kg) | 1.4 |
| - | Empty Mid Section Weight (kg) | 1.1 |
| - | Factor, Km | 0.4037 |
| - | pa_expoenent-n |
Sizes Available
| SKU | N Secs |
Length (L, mm) |
Output (∆T50, Watts) |
Output (∆T30, Watts) |
Delivery pieces |
Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-F3C-602-3 | 3 | 165 | 1 | 1 | 1 | £384.00 |
| CUR-F3C-602-4 | 4 | 210 | 2 | 2 | 1 | £444.00 |
| CUR-F3C-602-5 | 5 | 255 | 2 | 2 | 1 | £504.00 |
| CUR-F3C-602-6 | 6 | 300 | 2 | 2 | 1 | £564.00 |
| CUR-F3C-602-7 | 7 | 345 | 3 | 3 | 1 | £624.00 |
| CUR-F3C-602-8 | 8 | 390 | 3 | 3 | 1 | £684.00 |
| CUR-F3C-602-9 | 9 | 435 | 4 | 4 | 1 | £744.00 |
| CUR-F3C-602-10 | 10 | 480 | 4 | 4 | 1 | £804.00 |
| CUR-F3C-602-11 | 11 | 525 | 4 | 4 | 1 | £864.00 |
| CUR-F3C-602-12 | 12 | 570 | 5 | 5 | 1 | £924.00 |
| CUR-F3C-602-13 | 13 | 615 | 5 | 5 | 1 | £984.00 |
| CUR-F3C-602-14 | 14 | 660 | 6 | 6 | 1 | £1,044.00 |
| CUR-F3C-602-15 | 15 | 705 | 6 | 6 | 1 | £1,104.00 |
| CUR-F3C-602-16 | 16 | 750 | 6 | 6 | 1 | £1,164.00 |
| CUR-F3C-602-17 | 17 | 795 | 7 | 7 | 1 | £1,224.00 |
| CUR-F3C-602-18 | 18 | 840 | 7 | 7 | 1 | £1,284.00 |
| CUR-F3C-602-19 | 19 | 885 | 8 | 8 | 1 | £1,344.00 |
| CUR-F3C-602-20 | 20 | 930 | 8 | 8 | 1 | £1,404.00 |
| CUR-F3C-602-21 | 21 | 975 | 8 | 8 | 1 | £1,464.00 |
| CUR-F3C-602-22 | 22 | 1020 | 9 | 9 | 1 | £1,524.00 |
| CUR-F3C-602-23 | 23 | 1065 | 9 | 9 | 1 | £1,584.00 |
| CUR-F3C-602-24 | 24 | 1110 | 10 | 10 | 1 | £1,644.00 |
| CUR-F3C-602-25 | 25 | 1155 | 10 | 10 | 1 | £1,704.00 |
| CUR-F3C-602-26 | 26 | 1200 | 10 | 10 | 1 | £1,764.00 |
| CUR-F3C-602-27 | 27 | 1245 | 11 | 11 | 1 | £1,824.00 |
| CUR-F3C-602-28 | 28 | 1290 | 11 | 11 | 1 | £1,884.00 |
| CUR-F3C-602-29 | 29 | 1335 | 12 | 12 | 1 | £1,944.00 |
| CUR-F3C-602-30 | 30 | 1380 | 12 | 12 | 1 | £2,004.00 |
| CUR-F3C-602-31 | 31 | 1425 | 13 | 13 | 1 | £2,064.00 |
| CUR-F3C-602-32 | 32 | 1470 | 13 | 13 | 1 | £2,124.00 |
| CUR-F3C-602-33 | 33 | 1515 | 13 | 13 | 1 | £2,184.00 |
| CUR-F3C-602-34 | 34 | 1560 | 14 | 14 | 1 | £2,244.00 |
| CUR-F3C-602-35 | 35 | 1605 | 14 | 14 | 1 | £2,304.00 |
| CUR-F3C-602-36 | 36 | 1650 | 15 | 15 | 1 | £2,364.00 |
| CUR-F3C-602-37 | 37 | 1695 | 15 | 15 | 1 | £2,424.00 |
| CUR-F3C-602-38 | 38 | 1740 | 15 | 15 | 1 | £2,484.00 |
| CUR-F3C-602-39 | 39 | 1785 | 16 | 16 | 1 | £2,544.00 |
| CUR-F3C-602-40 | 40 | 1830 | 16 | 16 | 1 | £2,604.00 |













