Curved Florence 4 Column 300mm
by Castrads
From: £396.00
This product is currently unavailable for online purchase. Please contact our sales team to assist you with your purchase.
- Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
- Delivered ready to install
- Heat pump compatible
- 10 year warranty
- Not suitable for steam
- Welded joins with powder coat finish
- Made in Italy
Model Specifications
| Label | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height With Legs (mm) | 402 |
| B | Bottom Inlet To Floor (mm) | 134 |
| C | Max Section Depth (mm) | 141 |
| D | Interaxis Distance (mm) | 235 |
| E | Height Without Legs (mm) | 302 |
| - | Output (ΔT50, W) | 42.1 |
| F | Section Length (mm) | 45 |
| - | Output (ΔT30, W) | 22.1 |
| G | Mid Section Depth (mm) | 139 |
| - | Internal Volume (L) | 0.78 |
| - | Empty Leg Section Weight (kg) | 1.1 |
| - | Empty Mid Section Weight (kg) | 0.8 |
| - | Factor, Km | 0.3066 |
| - | pa_expoenent-n |
Sizes Available
| SKU | N Secs |
Length (L, mm) |
Output (∆T50, Watts) |
Output (∆T30, Watts) |
Delivery pieces |
Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUR-F4C-302-3 | 3 | 165 | 1 | 1 | 1 | £396.00 |
| CUR-F4C-302-4 | 4 | 210 | 1 | 1 | 1 | £460.00 |
| CUR-F4C-302-5 | 5 | 255 | 2 | 2 | 1 | £524.00 |
| CUR-F4C-302-6 | 6 | 300 | 2 | 2 | 1 | £588.00 |
| CUR-F4C-302-7 | 7 | 345 | 2 | 2 | 1 | £652.00 |
| CUR-F4C-302-8 | 8 | 390 | 2 | 2 | 1 | £716.00 |
| CUR-F4C-302-9 | 9 | 435 | 3 | 3 | 1 | £780.00 |
| CUR-F4C-302-10 | 10 | 480 | 3 | 3 | 1 | £844.00 |
| CUR-F4C-302-11 | 11 | 525 | 3 | 3 | 1 | £908.00 |
| CUR-F4C-302-12 | 12 | 570 | 4 | 4 | 1 | £972.00 |
| CUR-F4C-302-13 | 13 | 615 | 4 | 4 | 1 | £1,036.00 |
| CUR-F4C-302-14 | 14 | 660 | 4 | 4 | 1 | £1,100.00 |
| CUR-F4C-302-15 | 15 | 705 | 5 | 5 | 1 | £1,164.00 |
| CUR-F4C-302-16 | 16 | 750 | 5 | 5 | 1 | £1,228.00 |
| CUR-F4C-302-17 | 17 | 795 | 5 | 5 | 1 | £1,292.00 |
| CUR-F4C-302-18 | 18 | 840 | 6 | 6 | 1 | £1,356.00 |
| CUR-F4C-302-19 | 19 | 885 | 6 | 6 | 1 | £1,420.00 |
| CUR-F4C-302-20 | 20 | 930 | 6 | 6 | 1 | £1,484.00 |
| CUR-F4C-302-21 | 21 | 975 | 6 | 6 | 1 | £1,548.00 |
| CUR-F4C-302-22 | 22 | 1020 | 7 | 7 | 1 | £1,612.00 |
| CUR-F4C-302-23 | 23 | 1065 | 7 | 7 | 1 | £1,676.00 |
| CUR-F4C-302-24 | 24 | 1110 | 7 | 7 | 1 | £1,740.00 |
| CUR-F4C-302-25 | 25 | 1155 | 8 | 8 | 1 | £1,804.00 |
| CUR-F4C-302-26 | 26 | 1200 | 8 | 8 | 1 | £1,868.00 |
| CUR-F4C-302-27 | 27 | 1245 | 8 | 8 | 1 | £1,932.00 |
| CUR-F4C-302-28 | 28 | 1290 | 9 | 9 | 1 | £1,996.00 |
| CUR-F4C-302-29 | 29 | 1335 | 9 | 9 | 1 | £2,060.00 |
| CUR-F4C-302-30 | 30 | 1380 | 9 | 9 | 1 | £2,124.00 |
| CUR-F4C-302-31 | 31 | 1425 | 10 | 10 | 1 | £2,188.00 |
| CUR-F4C-302-32 | 32 | 1470 | 10 | 10 | 1 | £2,252.00 |
| CUR-F4C-302-33 | 33 | 1515 | 10 | 10 | 1 | £2,316.00 |
| CUR-F4C-302-34 | 34 | 1560 | 10 | 10 | 1 | £2,380.00 |
| CUR-F4C-302-35 | 35 | 1605 | 11 | 11 | 1 | £2,444.00 |
| CUR-F4C-302-36 | 36 | 1650 | 11 | 11 | 1 | £2,508.00 |
| CUR-F4C-302-37 | 37 | 1695 | 11 | 11 | 1 | £2,572.00 |
| CUR-F4C-302-38 | 38 | 1740 | 12 | 12 | 1 | £2,636.00 |
| CUR-F4C-302-39 | 39 | 1785 | 12 | 12 | 1 | £2,700.00 |
| CUR-F4C-302-40 | 40 | 1830 | 12 | 12 | 1 | £2,764.00 |













