• Florence 4 column 400mm curved steel column radiator

Curved Florence 4 Column 16in

by Castrads

From: $1,043.00

This product is currently unavailable for online purchase. Please contact our sales team to assist you with your purchase.

  • Available from 3 to 40 sections long (see below for technical specs)
  • Delivered ready to install
  • Heat pump compatible
  • 10 year warranty
  • Not suitable for steam
  • Welded joins with powder coat finish
  • Made in Italy
SKU: CUR-F4C-402

Model Specifications

Label Attribute Value
A Height With Legs 19.76 in
B Bottom Inlet To Floor 5.28 in
C Max Section Depth 5.55 in
D Interaxis Distance 13.19 in
E Height Without Legs 15.83 in
F Section Length 1.77 in
G Mid Section Depth 5.47 in
- Internal Volume 0.25 gal
- Empty Leg Section Weight 3.09 lb
- Empty Mid Section Weight 2.43 lb
- pa_expoenent-n
Florence 4 Column 400mm - Single Section Technical Drawing - SVG

Sizes Available

SKU N
Secs
Length
(L, mm)
Output
(Hydronic, 170ºF)
Output
(Steam, 215ºF)
EDR Delivery
pieces
Price
from
CUR-F4C-402-3 3 6.50 in N/A N/A N/A 1 $1,043.00
CUR-F4C-402-4 4 8.27 in N/A N/A N/A 1 $1,176.00
CUR-F4C-402-5 5 10.04 in N/A N/A N/A 1 $1,309.00
CUR-F4C-402-6 6 11.81 in N/A N/A N/A 1 $1,442.00
CUR-F4C-402-7 7 13.58 in N/A N/A N/A 1 $1,575.00
CUR-F4C-402-8 8 15.35 in N/A N/A N/A 1 $1,708.00
CUR-F4C-402-9 9 17.13 in N/A N/A N/A 1 $1,841.00
CUR-F4C-402-10 10 18.90 in N/A N/A N/A 1 $1,974.00
CUR-F4C-402-11 11 20.67 in N/A N/A N/A 1 $2,107.00
CUR-F4C-402-12 12 22.44 in N/A N/A N/A 1 $2,240.00
CUR-F4C-402-13 13 24.21 in N/A N/A N/A 1 $2,373.00
CUR-F4C-402-14 14 25.98 in N/A N/A N/A 1 $2,506.00
CUR-F4C-402-15 15 27.76 in N/A N/A N/A 1 $2,639.00
CUR-F4C-402-16 16 29.53 in N/A N/A N/A 1 $2,772.00
CUR-F4C-402-17 17 31.30 in N/A N/A N/A 1 $2,905.00
CUR-F4C-402-18 18 33.07 in N/A N/A N/A 1 $3,038.00
CUR-F4C-402-19 19 34.84 in N/A N/A N/A 1 $3,171.00
CUR-F4C-402-20 20 36.61 in N/A N/A N/A 1 $3,304.00
CUR-F4C-402-21 21 38.39 in N/A N/A N/A 1 $3,437.00
CUR-F4C-402-22 22 40.16 in N/A N/A N/A 1 $3,570.00
CUR-F4C-402-23 23 41.93 in N/A N/A N/A 1 $3,703.00
CUR-F4C-402-24 24 43.70 in N/A N/A N/A 1 $3,836.00
CUR-F4C-402-25 25 45.47 in N/A N/A N/A 1 $3,969.00
CUR-F4C-402-26 26 47.24 in N/A N/A N/A 1 $4,102.00
CUR-F4C-402-27 27 49.02 in N/A N/A N/A 1 $4,235.00
CUR-F4C-402-28 28 50.79 in N/A N/A N/A 1 $4,368.00
CUR-F4C-402-29 29 52.56 in N/A N/A N/A 1 $4,501.00
CUR-F4C-402-30 30 54.33 in N/A N/A N/A 1 $4,634.00
CUR-F4C-402-31 31 56.10 in N/A N/A N/A 1 $4,767.00
CUR-F4C-402-32 32 57.87 in N/A N/A N/A 1 $4,900.00
CUR-F4C-402-33 33 59.65 in N/A N/A N/A 1 $5,033.00
CUR-F4C-402-34 34 61.42 in N/A N/A N/A 1 $5,166.00
CUR-F4C-402-35 35 63.19 in N/A N/A N/A 1 $5,299.00
CUR-F4C-402-36 36 64.96 in N/A N/A N/A 1 $5,432.00
CUR-F4C-402-37 37 66.73 in N/A N/A N/A 1 $5,565.00
CUR-F4C-402-38 38 68.50 in N/A N/A N/A 1 $5,698.00
CUR-F4C-402-39 39 70.28 in N/A N/A N/A 1 $5,831.00
CUR-F4C-402-40 40 72.05 in N/A N/A N/A 1 $5,964.00
Florence 4 Column 400mm - 10 Section Battery Technical Drawing - SVG